Eğitim Planı
Yarıyıllar
1
| Birinci Yarıyıl | Kredi | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul | ||
| MATH | 141 | Temel Analiz I | (3+2)4 | 5 | |
| PHYS | 121 | Genel Fizik I | (3+2)4 | 7 | |
| CHEM | 121 | Genel Kimya I | (3+0)3 | 5 | |
| CHEM | 141 | Genel Kimya Lab.I | (0-2)1 | 2 | |
| ENG | 101 | İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I | (3+0)3 | 3 | |
| MBG | 121 | Biyoloji | (3+0)3 | 5 | |
| BE | 101 | Biyomühendisliğe Giriş | (2+0)2 | 3 | |
| Toplam: 20 Kredi | 30 |
2
| İkinci Yarıyıl | Kredi | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul | ||
| MATH | 142 | Temel Analiz II | (3-2)4 | 7 | |
| PHYS | 122 | Genel Fizik II | (3-2)4 | 7 | |
| CHEM | 122 | Genel Kimya II | (3-0)3 | 6 | |
| CHEM | 142 | Genel Kimya Lab II | (0-2)1 | 2 | |
| BE | 102 | Programlamaya giriş | (2-2)3 | 5 | |
| ENG | 102 | İngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II | (3-0)3 | 3 | |
| GCC | 101 | Kariyer Planlama ve Geliştirme | (2-0)Kredisiz | 2 | |
| Toplam: 18 Kredi | 32 |
3
| Üçüncü Yarıyıl | Kredi | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul | ||
| MATH | 255 | Diferansiyel Denklemler | (4-0)4 | 5 | |
| BE | 201 | Mühendislikte Kütle ve Enerji Denklikleri | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 203 | Moleküler Biyoloji | (3-0)3 | 5 | |
| CHEM | 221 | Organik Kimya | (4-0)4 | 5 | |
| BE | 205 | Elektrik ve Elektronik Devrelerin Temelleri | (3-0)3 | 3 | |
| ECON | 205 | Ekonominin Prensipleri | (3-0)3 | 3 | |
| HIST | 201 | Atatürk İlkeleri I | (2-0)Kredisiz | 2 | |
| TURK | 201 | Türk Dili I | (2-0)Kredisiz | 2 | |
| Toplam: 20 Kredi | 30 |
4
| Dördüncü Yarıyıl | Kredi | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul | ||
| BE | 202 | Mühendislikte Numerik Metodlar | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 204 | Termodinamik | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 206 | Akışkanlar Mekaniği | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 208 | Biyokimya | (3-0)3 | 5 | |
| MSE | 211 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | (3-0)3 | 5 | |
| Teknik Olmayan Seçmeli | (3+0)3 | 3 | |||
| HIST | 202 | Atatürk İlkeleri II | (2-0)Kredisiz | 2 | |
| TURK | 202 | Türk Dili II | (2-0)Kredisiz | 2 | |
| Toplam: 18 Kredi | 32 |
5
| Beşinci Yarıyıl | Kredi | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul | ||
| BE | 301 | Biyolojik Sistemlerde Taşınım Olayları | (3-0)3 | 4 | |
| ENG | 301 | Teknik Yazım ve İletişim | (3-0)3 | 2 | |
| BE | 305 | Biyomühendisler İçin İstatistiksel Araçlar | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 307 | Hücre Biyolojisi | (3-0)3 | 4 | |
| BE | Teknik Olmayan Seçmeli | (3-0)3 | 3 | ||
| BE | 309 | Biyomalzemeler | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 311 | Biyoproses Mühendisliği I | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 300 | Yaz Stajı I | Kredisiz | 7 | |
| Toplam: 21 Kredi | 33 | ||||
6
| Altıncı Yarıyıl | Kredi | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul | ||
| BE | 304 | Fizyoloji | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 308 | Medikal Biyosensörler | (3-0)3 | 4 | |
| BE | 310 | Biyomühendislik Lab I | (0-4)2 | 6 | |
| BE | 312 | Biyomedikal Enstrümentasyon I | (3-0)3 | 4 | |
| Teknik Seçmeli | (3-0)3 | 3 | |||
| Teknik Olmayan Seçmeli | (3-0)3 | 3 | |||
| Toplam: 17 Kredi | 25 |
7
| Yedinci Yarıyıl | Kredi | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul | ||
| BE | 401 | Biyomühendislik Tasarımı I | (3-0)3 | 7 | |
| BE | 403 | Biyomühendislik Lab II | (2-4)3 | 7 | |
| BE | 405 | Biyomedikal Enstrümentasyon II | (3-0)3 | 5 | |
| Teknik Seçmeli | (3-0)3 | 3 | |||
| Teknik Seçmeli | (3-0)3 | 3 | |||
| Teknik Seçmeli | (3-0)3 | 3 | |||
| BE | 400 | Yaz Stajı II | Kredisiz | 7 | |
| Toplam: 18 Kredi | 35 |
8
| Sekizinci Yarıyıl | Kredi | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul | ||
| BE | 402 | Biyomühendislik Tasarımı II | (2-4)4 | 10 | |
| BE | 406 | Biyomühendislikte Etik | (2-0)2 | 4 | |
| BE | 404 | Biyomühendislik Lab III | (0-4)2 | 10 | |
| Teknik Seçmeli | (3-0)3 | 3 | |||
| Teknik Seçmeli | (3-0)3 | 3 | |||
| Toplam: 14 Kredi | 30 | ||||
| Toplam Kredi: 146 | 247 |
Seçmeli Dersler
| Teknik Seçmeli /Seçmeli | Kredi | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul | ||
| BE | 351 | Araştırma Projesi I | (0-6)3 | 4 | |
| BE | 352 | Araştırma Projesi II | (0-6)3 | 4 | |
| BE | 407 | Biyoteknolojinin Eczacılıkta Uygulama Alanları | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 408 | Enzim Kinetiği ve Teknolojileri | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 409 | Biyomoleküler Mühendisliğe Giriş | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 410 | Doku Mühendisliğine Giriş | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 411 | Biyomekanik | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 412 | Eniyileme | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 413 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 414 | Kontrollü İlaç Salım Teknolojileri | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 415 | Nanomalzemelerin Karakterizasyonu | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 417 | Makromoleküler Dinamik: Yapıdan İşleve | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 451 | Araştırma Projesi III | (0-6)3 | 4 | |
| BE | 452 | Araştırma Projesi IV | (0-6)3 | 4 | |
| BE | 499 | Ortak Eğitim Dersi | (0-6)3 | 5 | |
| BE | 497 | Eğitim Planı Destekleyici Alan Dersi | (0-6)3 | 6 | |
| BE | 314 | Biyoproses Mühendisliği II | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 418 | Makromoleküler Sistemler İçin Biyoinformatik Araçlar | (3-0)3 | 5 |