Curriculum
Semesters
1
| First Semester | Credit | ECTS | ||
| MATH | 141 | Fundamental Analysis I | (3+2)4 | 5 |
| PHYS | 121 | General Physics I | (3+2)4 | 7 |
| CHEM | 121 | General Chemistry I | (3+0)3 | 5 |
| CHEM | 141 | General Chemistry Lab. I | (0-2)1 | 2 |
| ENG | 101 | English Reading and Writing Skills I | (3+0)3 | 3 |
| MBG | 121 | Biology | (3+0)3 | 5 |
| BE | 101 | Introduction to Bioengineering | (2+0)2 | 3 |
| Total: 20 Credit | 30 |
2
| Second Semester | Credit | ECTS | ||
| MATH | 142 | Fundamental Analysis II | (3-2)4 | 7 |
| PHYS | 122 | General Physics II | (3-2)4 | 7 |
| CHEM | 122 | General Chemistry II | (3-0)3 | 6 |
| CHEM | 142 | General Chemistry Lab II | (0-2)1 | 2 |
| BE | 102 | Introduction to Programming | (2-2)3 | 5 |
| ENG | 102 | English Reading and Writing Skills II | (3-0)3 | 3 |
| GCC | 101 | Career Planning and Development | (2-0)Non-Credit | 2 |
| Total: 18 Credit | 32 |
3
| Third Semester | Credit | ECTS | ||
| MATH | 255 | Differential Equations | (4-0)4 | 5 |
| BE | 201 | Mass and Energy Balance in Engineering | (3-0)3 | 5 |
| BE | 203 | Molecular Biology | (3-0)3 | 5 |
| CHEM | 221 | Organic Chemistry | (4-0)4 | 5 |
| BE | 205 | Fundamentals of Electrics and Electronic Circuits | (3-0)3 | 3 |
| ECON | 205 | Principles of Economics | (3-0)3 | 3 |
| HIST | 201 | Atatürk’s Principles I | (2-0)Non-Credit | 2 |
| TURK | 201 | Turkish Language I | (2-0)Non-Credit | 2 |
| Total: 20 Credit | 30 |
4
| Fourth Semester | Credit | ECTS | ||
| BE | 202 | Numeric Methods in Engineering | (3-0)3 | 5 |
| BE | 204 | Thermodynamics | (3-0)3 | 5 |
| BE | 206 | Fluid Mechanics | (3-0)3 | 5 |
| BE | 208 | Biochemistry | (3-0)3 | 5 |
| MSE | 211 | Material Science and Engineering | (3-0)3 | 5 |
| Non-Technical Elective Course | 3 | |||
| HIST | 202 | Ataturk’s Principles II | (2-0)Non-Credit | 2 |
| TURK | 202 | Turkish Language II | (2-0)Non-Credit | 2 |
| Total: 15 Credit | 32 |
5
| Fifth Semester | Credit | ECTS | ||
| BE | 301 | Transport Phenomena in Biological Systems | (3-0)3 | 4 |
| ENG | 301 | Technical Writing and Communication | (3-0)3 | 2 |
| BE | 305 | Statistical Tools for Bioengineers | (3-0)3 | 5 |
| BE | 307 | Cell Biology | (3-0)3 | 4 |
| Non-Technical Elective Course | 3 | |||
| BE | 309 | Biomaterials | (3-0)3 | 3 |
| BE | 311 | Bioprocess Engineering I | (3-0)3 | 5 |
| BE | 300 | Summer Internship I | Non-Credit | 7 |
| Total: 18 Credit | 33 |
6
| Sixth Semester | Credit | ECTS | ||
| BE | 304 | Physiology | (3-0)3 | 5 |
| BE | 308 | Medical Biosensors | (3-0)3 | 4 |
| BE | 310 | Bioengineering Lab I | (0-4)2 | 6 |
| BE | 312 | Biomedical Instrumentation I | (3-0)3 | 4 |
| Technical Elective Course | 3 | |||
| Non-Technical Elective Course | 3 | |||
| Total: 11 Credit | 25 |
7
| Seventh Semester | Credit | ECTS | ||
| BE | 401 | Design in Bioengineering I | (3-0)3 | 7 |
| BE | 403 | Bioengineering Lab II | (2-4)3 | 7 |
| BE | 405 | Biomedical Instrumentation II | (3-0)3 | 5 |
| Technical Elective Course | 3 | |||
| Technical Elective Course | 3 | |||
| Technical Elective Course | 3 | |||
| BE | 400 | Summer Internship II | Non-Credit | 7 |
| Total: 9 Credit | 35 |
8
| Eight Semester | Credit | ECTS | ||
| BE | 402 | Design in Bioengineering II | (2-4)4 | 10 |
| BE | 404 | Bioengineering Lab II | (0-4)2 | 10 |
| BE | 406 | Ethics in Bioengineering | (2-0)2 | 4 |
| Technical Elective Course | 3 | |||
| Technical Elective Course | 3 | |||
| Total: 8 Credit | 30 |
Elective Courses
| Teknik Seçmeli /Seçmeli | Kredi | AKTS | Önkoşul/ Yan Koşul | ||
| BE | 351 | Araştırma Projesi I | (0-6)3 | 4 | |
| BE | 352 | Araştırma Projesi II | (0-6)3 | 4 | |
| BE | 407 | Biyoteknolojinin Eczacılıkta Uygulama Alanları | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 408 | Enzim Kinetiği ve Teknolojileri | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 409 | Biyomoleküler Mühendisliğe Giriş | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 410 | Doku Mühendisliğine Giriş | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 411 | Biyomekanik | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 412 | Eniyileme | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 413 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 414 | Kontrollü İlaç Salım Teknolojileri | (3-0)3 | 3 | |
| BE | 415 | Nanomalzemelerin Karakterizasyonu | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 417 | Makromoleküler Dinamik: Yapıdan İşleve | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 451 | Araştırma Projesi III | (0-6)3 | 4 | |
| BE | 452 | Araştırma Projesi IV | (0-6)3 | 4 | |
| BE | 499 | Ortak Eğitim Dersi | (0-6)3 | 5 | |
| BE | 497 | Eğitim Planı Destekleyici Alan Dersi | (0-6)3 | 6 | |
| BE | 314 | Biyoproses Mühendisliği II | (3-0)3 | 5 | |
| BE | 418 | Makromoleküler Sistemler İçin Biyoinformatik Araçlar | (3-0)3 | 5 |